Коды ошибок ВАЗ и их расшифровка
Дорогие друзья, поскольку карбюраторные ВАЗики это уже история, и подавляющее большинство владельцев ВАЗ начиная от классики и заканчивая грантой являются счастливыми обладателями инжекторных двигателей, это не избавляет от необходимости диагностики двигателя и устранения тех или иных неполадок. И если раньше мы просто в любой непонятной ситуации меняли свечи, подстраивали зажигание и чистили или продували карбюратор, то в инжекторном двигателе все несколько сложнее, поскольку всем управляет блок ЭБУ - мозги автомобиля. Многие обзаводятся бортовыми компьютерами, но далеко не каждый БК умеет расшифровывать ошибки, большинство БК просто показывают код ошибки, если таковая имеется, а уже расшифровать данную ошибку придется автовладельцу (ну или диагносту). А поскольку из за каждой ошибки ЧЕКа ездить к диагносту накладно, а выбор БК в бюджетном сегменте достаточно велик, и практически любой водитель сможет приобрести этот полезный девайс в авто, то мы выкладываем коды ошибок ваз с расшифровкой, дабы вы могли запросто идентифицировать ту или иную ошибку двигателя.
Расшифровка кодов ошибок, выдаваемых ЭБУ автомобилей ВАЗ
| Код | Расшифровка | 
| Р0030 | Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи управления | 
| Р0031 | Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу | 
| Р0032 | Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на борт. сеть | 
| Р0036 | Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи управления | 
| Р0037 | Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу | 
| Р0038 | Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на борт. сеть | 
| Р0102 | Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала | 
| Р0103 | Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала | 
| Р0112 | Цепь датчика температуры воздуха, низкий уровень сигнала | 
| Р0113 | Цепь датчика температуры воздуха, высокий уровень сигнала | 
| Р0116 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона | 
| Р0117 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала | 
| Р0118 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала | 
| Р0122 | Цепь датчика положения дроссельной заслонки, низкий уровень сигнала | 
| Р0123 | Цепь датчика положения дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала | 
| Р0130 | Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен | 
| Р0131 | Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала | 
| Р0132 | Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала | 
| Р0133 | Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси | 
| Р0134 | Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна | 
| Р0136 | Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен | 
| Р0137 | Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала | 
| Р0138 | Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала | 
| Р0140 | Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна | 
| Р0141 | Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен | 
| Р0171 | Система топливоподачи слишком бедная | 
| Р0172 | Система топливоподачи слишком богатая | 
| Р0201 | Форсунка цилиндра 1, обрыв цепи управления | 
| Р0202 | Форсунка цилиндра 2, обрыв цепи управления | 
| Р0203 | Форсунка цилиндра 3, обрыв цепи управления | 
| Р0204 | Форсунка цилиндра 4, обрыв цепи управления | 
| Р0217 | Температура двигателя выше допустимой | 
| Р0230 | Неисправность цепи реле бензонасоса | 
| Р0261 | Форсунка цилиндра 1, замыкание цепи управления на массу | 
| Р0263 | Неисправность драйвера форсунки 1 | 
| Р0264 | Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на массу | 
| Р0266 | Неисправность драйвера форсунки 2 | 
| Р0267 | Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на массу | 
| Р0269 | Неисправность драйвера форсунки 3 | 
| Р0270 | Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на массу | 
| Р0262 | Форсунка цилиндра 1, замыкание цепи управления на бортовую сеть | 
| Р0265 | Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на бортовую сеть | 
| Р0268 | Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на бортовую сеть | 
| Р0271 | Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на бортовую сеть | 
| Р0272 | Неисправность драйвера форсунки 4 | 
| Р0300 | Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения | 
| Р0301 | Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения | 
| Р0302 | Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения | 
| Р0303 | Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения | 
| Р0304 | Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения | 
| Р0326 | Цепь датчика детонации, выход сигнала из допутимого диапазона | 
| Р0327 | Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала | 
| Р0328 | Цепь датчика детонации, высокий уровень сигнала | 
| Р0335 | Цепь датчика положения коленчатого вала неисправна | 
| Р0336 | Цепь датчика положения коленчатого вала, выход сигнала из допустимого диапазона | 
| P0337 | Датчик положения коленвала, замыкание на массу | 
| P0338 | Датчик положения коленвала, обрыв цепи | 
| P0340 | Неисправность датчика положения распределительного вала | 
| Р0342 | Цепь датчика фаз, низкий уровень сигнала | 
| Р0343 | Цепь датчика фаз, высокий уровень сигнала | 
| Р0346 | Цепь датчика фаз, выход сигнала из допустимого диапазона | 
| Р0351 | Катушка зажигания цилиндра 1 (1-4), обрыв цепи управления | 
| Р0352 | Катушка зажигания цилиндра 2 (2-3), обрыв цепи управления | 
| Р0353 | Катушка зажигания цилиндра 3, обрыв цепи управления | 
| Р0354 | Катушка зажигания цилиндра 4, обрыв цепи управления | 
| Р0363 | Обнаружены пропуски воспламен., отключена топливоподача в неработающих цилиндрах | 
| Р0422 | Эффективность нейтрализатора ниже порога | 
| Р0441 | Система улавливания паров бензина, неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера | 
| Р0444 | Клапан продувки адсорбера, обрыв цепи управления | 
| Р0445 | клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на массу или бортовую сеть | 
| Р0480 | Реле вентилятора, обрыв цепи управления | 
| Р0481 | Неисправность цепи вентилятора охлаждения 2 | 
| Р0500 | Датчик скорости автомобиля неисправен | 
| Р0506 | Система холостого хода, низкие обороты двигателя | 
| Р0507 | Система холостого хода, высокие обороты двигателя | 
| Р0511 | Регулятор холостого хода, цепь управления неисправна | 
| Р0560 | Напряжение бортовой сети ниже порога работоспособности системы | 
| Р0562 | Напряжение бортовой сети, низкий уровень | 
| Р0563 | Напряжение бортовой сети, высокий уровень | 
| Р0601 | Контроллер системы управления двигателем, ошибка контрольной суммы ПЗУ | 
| Р0615 | Дополнительное реле стартера, обрыв цепи управления | 
| Р0616 | Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на массу | 
| Р0617 | Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на бортовую сеть | 
| Р0627 | Реле бензонасоса, обрыв цепи управления | 
| Р0628 | Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на массу | 
| Р0629 | Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на бортовую сеть | 
| Р0645 | Реле муфты компрессора кондиционера, обрыв цепи управления | 
| Р0646 | Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на массу | 
| Р0647 | Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на борт. сеть | 
| Р0650 | Лампа индикации неисправности, цепь управления неисправна | 
| Р0654 | Тахометр комбинации приборов, цепь управления неиспрана | 
| Р0685 | Главное реле, обрыв цепи управления | 
| Р0686 | Главное реле, замыкание цепи управления на массу | 
| Р0687 | Главное реле, замыкание цепи управления на бортовую сеть | 
| Р0691 | Реле вентилятора, замыкание цепи управления на массу | 
| Р0692 | Реле вентилятора, замыкание цепи управления на бортовую сеть | 
| P1102 | Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода | 
| P1115 | Неисправная цепь нагрева датчика кислорода | 
| P1123 | Богатая смесь в режиме холостого хода | 
| P1124 | Бедная смесь в режиме холостого хода | 
| P1127 | Богатая смесь в режиме Частичная Нагрузка | 
| P1128 | Бедная смесь в режиме Частичная Нагрузка | 
| P1135 | Цепь нагревателя датчика кислорода 1 обрыв, короткое замыкание | 
| P1136 | Богатая смесь в режиме Малая Нагрузка | 
| P1137 | Бедная смесь в режиме Малая Нагрузка | 
| P1140 | Измеренная нагрузка отличается от расчета | 
| P1141 | Неисправность нагревателя датчика кислорода 1 после нейтрализатора | 
| P1171 | Низкий уровень СО потенциометра | 
| P1172 | Высокий уровень СО потенциометра | 
| Р1301 | Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора | 
| Р1302 | Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора | 
| Р1303 | Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора | 
| Р1304 | Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора | 
| P1386 | Ошибка теста канала детонации | 
| P1410 | Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на +12В | 
| P1425 | Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на землю | 
| P1426 | Цепь управления клапана продувки адсорбера обрыв | 
| P1500 | Обрыв цепи управления реле бензонасоса | 
| P1501 | КЗ на массу цепи управления реле бензонасоса | 
| P1502 | Короткое замыкание на +12В цепи управления реле бензонасоса | 
| P1509 | Перегрузка цепи управления регулятора холостого хода | 
| P1513 | Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на массу | 
| P1514 | Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв | 
| P1541 | Цепь управления реле бензонасоса обрыв | 
| Р1570 | Иммобилизатор, цепь неисправна | 
| Р1602 | Контроллер системы управления двигателем, пропадание напряжения питания | 
| Р1606 | Цепь датчика неровной дороги, выход сигнала из допустимого диапазона | 
| Р1616 | Цепь датчика неровной дороги, низкий уровень сигнала | 
| Р1617 | Цепь датчика неровной дороги, высокий уровень сигнала | 
| Р2301 | Катушка зажигания цилиндра 1 (1-4), замыкание цепи управления на борт. сеть | 
| Р2303 | Катушка зажигания цилиндра 2 (2-3), замыкание цепи управления на борт. сеть | 
| Р2305 | Катушка зажигания цилиндра 3, замыкание цепи управления на борт. сеть | 
| Р2307 | Катушка зажигания цилиндра 4, замыкание цепи управления на борт. сеть | 
Описание кодов неисправностей контроллеров МЕ17.9.7 и М74
| Деталь (система) | Код | Контрольные проверки | Условие определения неисправности | 
| Датчик массового расхода воздуха | Р0101 | Проверка действительности | Расход воздуха вне допустимого диапазона | 
| Р0102 | Проверка низкого значения | Период сигнала больше верхнего порогового значения | |
| Р0103 | Проверка высокого значения | Период сигнала меньше нижнего порогового значения | |
| Датчик температуры впускного воздуха | P0112 | Проверка низкого значения | Напряжение меньше нижнего порогового значения | 
| P0113 | Проверка высокого значения | Напряжение больше верхнего порогового значения | |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | P0116 | Проверка действительности | Температура меньше рассчитанного значения | 
| P0117 | Проверка низкого значения | Напряжение меньше нижнего порогового значения | |
| P0118 | Проверка высокого значения | Напряжение больше верхнего порогового значения | |
| Датчики положения дроссельной заслонки | Р2135 | Проверка рассогласования сигналов двух датчиков | Напряжения датчиков отличаются на величину порога | 
| P0122 | Проверка низкого значения (датчик 1) | Напряжение меньше нижнего порогового значения | |
| P0123 | Проверка высокого значения (датчик 1) | Напряжение больше верхнего порогового значения | |
| P0222 | Проверка низкого значения (датчик 2) | Напряжение меньше нижнего порогового значения | |
| P0223 | Проверка высокого значения (датчик 2) | Напряжение больше верхнего порогового значения | |
| Датчики положения педали акселератора | Р2138 | Проверка рассогласования сигналов двух датчиков | Напряжения датчиков отличаются на величину порога | 
| P2122 | Проверка низкого значения (датчик 1) | Напряжение меньше нижнего порогового значения | |
| P2123 | Проверка высокого значения (датчик 1) | Напряжение больше верхнего порогового значения | |
| P2127 | Проверка низкого значения (датчик 2) | Напряжение меньше нижнего порогового значения | |
| P2128 | Проверка высокого значения (датчик 2) | Напряжение больше верхнего порогового значения | |
| Форсунки | P0201 | Проверка обрыва цепи управления | Драйверная диагностика | 
| P0202 | |||
| P0203 | |||
| P0204 | |||
| P0261 | Проверка КЗ цепи управления на "землю" | ||
| P0264 | |||
| P0267 | |||
| P0270 | |||
| P0262 | Проверка КЗ цепи управления на бортсеть | ||
| P0265 | |||
| P0268 | |||
| P0271 | |||
| Датчик кислорода управляющий | P0130 | Проверка целостности сигнальной цепи | Напряжение меньше нижнего порогового значения или больше верхнего порогового значения | 
| P0131 | Проверка низкого значения | Напряжение меньше нижнего порогового значения | |
| P0132 | Проверка высокого значения | Напряжение больше верхнего порогового значения | |
| P0133 | Проверка медленного отклика | Период сигнала больше порогового значения | |
| P0134 | Проверка активности | Напряжение меньше верхнего порогового значения и больше нижнего порогового значения | |
| P0030 | Проверка обрыва цепи нагревателя | Драйверная диагностика | |
| Р0031 | Проверка КЗ цепи нагревателя на "землю" | 
 | |
| Р0032 | Проверка КЗ цепи нагревателя на бортсеть | 
 | |
| Датчик кислорода диагностический | P0136 | Проверка целостности сигнальной цепи | Напряжение меньше нижнего порогового значения или больше верхнего порогового значения | 
| P0137 | Проверка низкого значения | Напряжение меньше нижнего порогового значения | |
| P0138 | Проверка высокого значения | напряжение больше верхнего порогового значения | |
| P0140 | Проверка активности | Напряжение меньше верхнего порогового значения и больше нижнего порогового значения | |
| P0036 | Проверка обрыва цепи нагревателя | Драйверная диагностика | |
| Р0037 | Проверка КЗ цепи нагревателя на "землю" | 
 | |
| Р0038 | Проверка КЗ цепи нагревателя на бортсеть | 
 | |
| Система топливоподачи | P0171 | Проверка бедности состава смеси | Коэффициенты коррекции топливоподачи больше верхнего порогового значения | 
| Р2187 | Проверка бедности состава смеси (на холостом ходу) | 
 | |
| P0172 | Проверка богатости состава смеси | Коэффициенты коррекции топливоподачи меньше нижнего порогового значения | |
| Р2188 | Проверка богатости состава смеси (на холостом ходу) | 
 | |
| Перегрев двигателя | Р0217 | Контроль температуры двигателя | Температура двигателя выше порогового значения | 
| Пропуски воспламенения для токсичности | P0300 | Проверка наличия пропусков воспламенения влияющих на токсичность | Количество пропусков воспламенения больше порогового значения | 
| P0301 | |||
| P0302 | |||
| P0303 | |||
| P0304 | |||
| Пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора | P0363 | Проверка наличия пропусков воспламенения влияющих на нейтрализатор | Количество пропусков воспламенения больше порогового значения | 
| P1301 | |||
| P1302 | |||
| P1303 | |||
| P1304 | |||
| Датчик детонации | Р0326 | Проверка низкого значения | Нормализованный уровень сигнала выходит за пределы допустимого диапазона | 
| Р0327 | Проверка низкого значения | Нормализованный уровень сигнала меньше нижнего порогового значения | |
| Р0328 | Проверка высокого значения | Нормализованный уровень сигнала больше верхнего порогового значения | |
| Датчик положения коленвала | P0335 | Проверка наличия сигнала | Изменение расхода воздуха при отсутствии сигнала с датчика положения коленвала выше порогового значения | 
| Р0336 | Проверка действительности | За оборот коленвала контроллер насчитывает неверное количество зубьев | |
| Датчик положения распредвала | Р0340 | Проверка наличия сигнала | Сигнал датчика не изменяется при работающем двигателе | 
| Р0342 | Проверка низкого значения | Низкий сигнал датчика в течение нескольких оборотов коленвала | |
| Р0343 | Проверка высокого значения | Высокий сигнал датчика в течение нескольких оборотов коленвала | |
| Катушки зажигания | Р0351 | Проверка обрыва цепи | Ток первичной цепи меньше порогового значения | 
| Р0352 | |||
| Р2301 | Проверка КЗ цепи на бортсеть | Ток первичной цепи больше порогового значения | |
| Р2304 | |||
| Нейтрализатор | P0422 | Определение емкости сохраняемого кислорода сравнением размаха амплитуд управляющего и диагностического датчиков кислорода | Коэффициент старения нейтрализатора больше верхнего порогового значения | 
| Клапан продувки адсорбера | P0441 | Проверка функционирования | Реакция системы поддержания холостого хода больше или меньше порогового значения | 
| P0459 | Проверка КЗ цепи на бортсеть | Драйверная диагностика | |
| Р0458 | Проверка КЗ цепи на "землю" | ||
| P0444 | Проверка обрыва цепи | ||
| Реле1 вентилятора системы охлаждения | Р0692 | Проверка КЗ цепи на бортсеть | Драйверная диагностика | 
| Р0691 | Проверка КЗ цепи на "землю" | ||
| P0480 | Проверка обрыва цепи | ||
| Реле2 вентилятора системы охлаждения | Р0694 | Проверка КЗ цепи на бортсеть | Драйверная диагностика | 
| Р0693 | Проверка КЗ цепи на "землю" | ||
| P0481 | Проверка обрыва цепи | ||
| Вентилятор охлаждения | Р0485 | Проверка напряжения питания вентиляторов охлаждения | Напряжение меньше нижнего порогового значения | 
| Датчик скорости автомобиля | P0500 | Проверка наличия сигнала | Скорость автомобиля меньше порогового значения | 
| Датчик педали тормоза | Р0504 | Проверка времени рассогласования сигналов датчика | Сигналы датчика изменяются несогласованно | 
| Напряжение бортсети | P0560 | Проверка действительности значения | напряжение в цепях Кл. "30" и Кл. "15" отличаются на величину порога | 
| P0562 | Проверка низкого значения | Напряжение меньше нижнего порогового значения | |
| P0563 | Проверка высокого значения | Напряжение больше верхнего порогового значения | |
| P1602 | Проверка напряжения питания | Пропадание напряжения питания | |
| Контроллер | Р1640 | Проверка EEPROM | Ошибка теста EEPROM | 
| Р0601 | Проверка контрольной суммы ПО | Некорректная контрольная сумма | |
| Р0606 | Внутренние проверки контроллера | Неисправно АЦП | |
| Р2105 | Неисправен модуль мониторинга | ||
| Реле стартера | P0615 | Проверка обрыва цепи | Драйверная диагностика | 
| P0616 | Проверка КЗ цепи на "землю" | ||
| P0617 | Проверка КЗ цепи на бортсеть | ||
| Реле бензонасоса | P0627 | Проверка обрыва цепи | Драйверная диагностика | 
| P0628 | Проверка КЗ цепи на "землю" | ||
| P0629 | Проверка КЗ цепи на бортсеть | ||
| Реле муфты кондиционера | P0645 | Проверка обрыва цепи | Драйверная диагностика | 
| P0646 | Проверка КЗ цепи на "землю" | ||
| P0647 | Проверка КЗ цепи на бортсеть | 
С системой бортовой диагностики (OBD)
| Код | Неисправность | 
| P0105 | Повреждение электрической цепи датчика измерителя расхода воздуха | 
| P0112 | Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха | 
| P0113 | Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха | 
| P0116 | Повреждение электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости | 
| P0117 | Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости | 
| P0118 | Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости | 
| P0121 | Повреждение электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки | 
| P0122 | Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки | 
| P0123 | Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки | 
| P0130 | Повреждение электрической цепи датчика кислорода | 
| P0131 | Низкий уровень сигнала датчика кислорода | 
| P0132 | Высокий уровень сигнала датчика кислорода | 
| P0133 | Замедленная реакция датчика кислорода | 
| P0134 | Низкая эффективность работы датчика кислорода | 
| P0135 | Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода | 
| P0136 | Повреждение электрической цепи нижнего датчика кислорода | 
| P0137 | Низкий уровень сигнала нижнего датчика кислорода | 
| P0138 | Высокий уровень сигнала нижнего датчика кислорода | 
| P0141 | Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода | 
| P0201 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 1 | 
| P0202 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 2 | 
| P0203 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 3 | 
| P0204 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 4 | 
| P0230 | Повреждение электрической цепи топливной системы | 
| P0300 | Случайные пропуски зажигания | 
| P0301 | Пропуски зажигания в 1–м цилиндре | 
| P0302 | Пропуски зажигания во 2–м цилиндре | 
| P0303 | Пропуски зажигания в 3–м цилиндре | 
| P0304 | Пропуски зажигания в 4–м цилиндре | 
| P0326 | Повреждение электрической цепи датчика детонации | 
| P0335 | Повреждение электрической цепи датчика угла поворота коленчатого вала | 
| P0336 | Случайные сбои в работе датчика угла поворота коленчатого вала | 
| P0342 | Низкий уровень сигнала датчика положения распределительного вала | 
| P0343 | Высокий уровень сигнала датчика положения распределительного вала | 
| P0422 | Низкая эффективность работы каталитического нейтрализатора | 
| P0444 | Обрыв электрической цепи клапана очистки канистры с активированным углем | 
| P0445 | Закорачивание электрической цепи клапана очистки канистры с активированным углем | 
| P0501 | Повреждение электрической цепи датчика скорости автомобиля | 
| P0506 | Пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу | 
| P0507 | Повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу | 
| P0562 | Пониженное напряжение в бортовой сети автомобиля | 
| P0563 | Повышенное напряжение в бортовой сети автомобиля | 
| P0606 | Внутренние повреждения блока ЕСМ | 
| P1123 | Обогащенная топливная смесь | 
| P1124 | Обедненная топливная смесь | 
| P1127 | Длительное переобогащение топливной смеси | 
| P1128 | Длительное переобеднение топливной смеси | 
| P1510 | Постоянно открыт клапан системы холостого хода из–за закорачивания электрической цепи питания катушки клапана | 
| P1513 | Постоянно открыт клапан системы холостого хода из–за обрыва электрической цепи питания катушки клапана | 
| P1552 | Постоянно закрыт клапан системы холостого хода из–за закорачивания электрической цепи питания катушки клапана | 
| P1553 | Постоянно закрыт клапан системы холостого хода из–за обрыва электрической цепи питания катушки клапана | 
| P1529 | Повреждение блока управления коробкой передач | 
| P1586 | Не соответствующий сигнал, получаемый от коробки передач | 
| P1605 | Повреждение электрической цепи датчика ускорения | 
| P1606 | Не соответствующий сигнал, получаемый от датчика ускорения | 
| P1611 | Низкий уровень входного сигнала контрольной лампы MIL | 
| P1613 | Высокий уровень входного сигнала контрольной лампы MIL | 
| P1610 | Повреждение иммобилайзера SMATRA | 
| P1800 | Повреждение антенны иммобилайзера | 
| P1801 | Повреждение импульсного приемопередатчика иммобилайзера | 
| P1803 | Погрешность сигнала ЕСМ | 
Без системы бортовой диагностики (OBD)
| Код | Неисправность | 
| P0105 | Повреждение электрической цепи датчика измерителя расхода воздуха | 
| P0112 | Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха | 
| P0113 | Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха | 
| P0116 | Повреждение электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости | 
| P0117 | Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости | 
| P0118 | Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости | 
| P0121 | Повреждение электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки | 
| P0122 | Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки | 
| P0123 | Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки | 
| P0130 | Повреждение электрической цепи датчика кислорода | 
| P0131 | Низкий уровень сигнала датчика кислорода | 
| P0132 | Высокий уровень сигнала датчика кислорода | 
| P0133 | Замедленная реакция датчика кислорода | 
| P0134 | Низкая эффективность работы датчика кислорода | 
| P0135 | Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода | 
| P0230 | Повреждение электрической цепи топливной системы | 
| P0201 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 1 | 
| P0202 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 2 | 
| P0203 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 3 | 
| P0204 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 4 | 
| P0326 | Повреждение электрической цепи датчика детонации | 
| P0335 | Повреждение электрической цепи датчика угла поворота коленчатого вала | 
| P0336 | Случайные сбои в работе датчика угла поворота коленчатого вала | 
| P0342 | Низкий уровень сигнала датчика положения распределительного вала | 
| P0343 | Высокий уровень сигнала датчика положения распределительного вала | 
| P0501 | Повреждение электрической цепи датчика скорости автомобиля | 
| P0506 | Пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу | 
| P0507 | Повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу | 
| P0562 | Пониженное напряжение в бортовой сети автомобиля | 
| P0563 | Повышенное напряжение в бортовой сети автомобиля | 
| P0606 | Внутренние повреждения блока ЕСМ | 
| P1123 | Обогащенная топливная смесь | 
| P1124 | Обедненная топливная смесь | 
| P1127 | Длительное переобогащение топливной смеси | 
| P1128 | Длительное переобеднение топливной смеси | 
| P1510 | Постоянно открыт клапан системы холостого хода из–за закорачивания электрической цепи питания катушки клапана | 
| P1513 | Постоянно открыт клапан системы холостого хода из–за обрыва электрической цепи питания катушки клапана | 
| P1552 | Постоянно закрыт клапан системы холостого хода из–за закорачивания электрической цепи питания катушки клапана | 
| P1553 | Постоянно закрыт клапан системы холостого хода из–за обрыва электрической цепи питания катушки клапана | 
| P1586 | Не соответствующий сигнал, получаемый от коробки передач | 
| P1610 | Повреждение иммобилайзера SMATRA | 
| P1800 | Повреждение антенны иммобилайзера | 
| P1801 | Повреждение импульсного приемопередатчика иммобилайзера | 
| P1803 | Погрешность сигнала ЕСМ | 
| P1805 | Повреждение EEPROM | 
| P1765 | Повреждение цепи уменьшения крутящего момента | 
Диагностические коды неисправностей (1,8/ 2,0 л I4)
С системой бортовой диагностики (OBD)
| Код | Неисправность | 
| P0010 | Цепь активатора положения распределительного вала (группа 1) | 
| P0030 | Повреждение цепи обогревателя датчика кислорода (группа 1, датчик 1) | 
| P0036 | Повреждение цепи обогревателя датчика кислорода (группа 1, датчик 2) | 
| P0075 | Повреждение цепи соленоида управления впускным клапаном (группа 1) | 
| P0076 | Низкий сигнал в цепи соленоида управления впускным клапаном (группа 1) | 
| P0077 | Высокий сигнал в цепи соленоида управления впускным клапаном (группа 1) | 
| P0105 | Повреждение электрической цепи датчика абсолютного давления воздуха | 
| P0106 | Нарушение характеристики датчика абсолютного давления воздуха | 
| P0110 | Неисправна электрическая цепь датчика температуры воздуха | 
| P0115 | Повреждение электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости | 
| P0116 | Нарушение амплитуды/ характеристики датчика температуры охлаждающей жидкости | 
| P0120 | Повреждение электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки | 
| P0121 | Нарушение амплитуды/ характеристики датчика положения дроссельной заслонки | 
| P0125 | Низкая температура охлаждающей жидкости | 
| P0130 | Повреждение электрической цепи датчика кислорода (группа 1, датчик 2) | 
| P0132 | Высокий уровень сигнала датчика кислорода (группа 1, датчик 2) | 
| P0133 | Замедленная реакция датчика кислорода (группа 1, датчик 1) | 
| P0139 | Замедленная реакция датчика кислорода (группа 1, датчик 2) | 
| P0134 | Низкая эффективность работы датчика кислорода (группа 1, датчик 1) | 
| P0135 | Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода (группа 1, датчик 1) | 
| P0136 | Повреждение электрической цепи нижнего датчика кислорода (группа 1, датчик 2) | 
| P0140 | Низкая эффективность работы датчика кислорода (группа 1, датчик 2) | 
| P0141 | Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода (группа 1, датчик 2) | 
| P0170 | Повреждение топливной системы (группа 1) | 
| P0196 | Нарушение амплитуды/ характеристики датчика температуры моторного масла | 
| P0197 | Низкий сигнал датчика температуры моторного масла | 
| P0198 | Высокий сигнал датчика температуры моторного масла | 
| P0201 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 1 | 
| P0202 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 2 | 
| P0203 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 3 | 
| P0204 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 4 | 
| P0230 | Повреждение электрической цепи топливной системы | 
| P0300 | Случайные пропуски зажигания | 
| P0301 | Пропуски зажигания в 1–м цилиндре | 
| P0302 | Пропуски зажигания во 2–м цилиндре | 
Коды, приведенные в скобках (), применимы только к автомобилям, оборудованным иммобилайзером.
Без системы бортовой диагностики (OBD)
| Код | Неисправность | 
| P0010 | Цепь активатора положения распределительного вала (группа 1) | 
| P0075 | Повреждение цепи соленоида управления впускным клапаном (группа 1) | 
| P0105 | Повреждение электрической цепи датчика абсолютного давления воздуха | 
