Технические характеристики модельного ряда ВАЗ-2106
Предлагаем вашему вниманию полные и детальные Технические характеристики ВАЗ-2106 - весь модельный ряд:
Lada 1600 GL (Nederland) | Lada 1600 LS (экспортная версия) | ВАЗ 2106 | ВАЗ 21061 | ВАЗ 21063 | |
Модификация | — | — | 1600 | 01.май | — |
Года выпуска | — | — | 1976 | 1976 | — |
Геометрия | |||||
Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
Количество | — | 4 | 4 | 4 | 4 |
дверей | |||||
Количество | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
мест | |||||
Руль | — | Левый | Левый | Левый | Левый |
Длина | — | 4116 мм | 4166 мм | 4166 мм | — |
Ширина | — | 1611 мм | 1611 мм | 1611 мм | — |
Высота | — | — | 1440 мм | 1440 мм | — |
Колесная база | — | 2424 мм | 2424 мм | 2424 мм | — |
Колея | — | 1365 мм | 1365 мм | — | — |
передняя | |||||
Колея задняя | — | 1321 мм | 1321 мм | — | — |
Клиренс | — | — | 170 мм | 170 мм | — |
Снаряженная | — | 1030 кг | 1045 кг | 1085 кг | — |
масса | |||||
Полная масса | — | 1430 кг | 1445 кг | 1485 кг | — |
Двигатель | |||||
Двигатель | — | — | ВАЗ 2106 | ВАЗ 2103 | ВАЗ 21011 |
Расположение | — | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно |
Тип | — | — | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
Система питания | — | — | карбюратор | карбюратор | карбюратор |
Диаметр | — | — | 79 мм | 76 мм | 79 мм |
цилиндров | |||||
Ход поршня | — | — | 80 мм | 80 мм | 66 мм |
Степень | — | — | 08.май | 08.май | 08.май |
сжатия | |||||
Объем | — | 1.568 л | 1.57 л | 1.452 л | 1.294 л |
Турбонаддув | — | — | нет | нет | нет |
Мощность | — | 78 л.с. | 80 л.с. при 5400 об/мин | 77 л.с. при 5600 об/мин | 69 л.с. при 5600 об/мин |
Крутящий момент | — | — | 122 Нм при 3000 об/мин | 106 Нм при 3500 об/мин | 94 Нм при 3400 об/мин |
Марка | — | — | АИ-93 | АИ-93 | АИ-93 |
топлива | |||||
Трансмиссия | |||||
Привод | — | Задний | Задний | Задний | Задний |
Коробка | — | МКПП 4 ступени | МКПП 4 ступени | МКПП 4 ступени | — |
передач | |||||
Сцепление | — | — | Однодисковое, сухое | — | — |
Рулевое управление | |||||
Тип рулевого | — | — | Глобоидальный червяк и ролик | — | — |
управления | |||||
Скоростные характеристики | |||||
Максимальная | — | 150 км/ч | 154 км/ч | 152 км/ч | — |
скорость | |||||
Разгон до 100км/ч | — | — | 16 сек. | — | — |
Ограничитель | — | нет | нет | нет | — |
скорости | |||||
Тормозная система | |||||
Передние тормоза | — | — | Дисковые | — | — |
Задние тормоза | — | — | Барабанные | — | — |
Эксплуатационные характеристики | |||||
Диаметр | — | 10.7 м | 11.8 м | 11.2 м | — |
разворота | |||||
Объем | — | 39 л | 39 л | 39 л | — |
бензобака | |||||
Расход топлива гор./трас./смеш. | — | — | — | 11// л/100км | — |
Структура:
Звезды: